Network Operations Console
Proof-of-Inference DePIN Network Monitoring
Demo Controls
Switching scenarios updates all mock data: TPS, latency, queue depth, pass rate, and dispute rate.
8/10
Active Nodes
3.20
TPS
280ms / 520ms
Latency
p50 / p95
93.2%
Pass Rate
12
Router Queue
Pending tasks
5
Verify Queue
Pending verifications
2
Settlement Queue
Pending settlements
4.8%
Dispute Rate
2.0%
Failed Rate
Proof-of-Inference Pipeline
Submit
Dispatch
N-of-M Execute
Verify
Settle
On-chain Receipt
TPS Over Time
Latency p50 / p95
Pass / Fail / Dispute Distribution
Pass Rate Trend
Recent Tasks
| Task ID | Type | Status | SLA | Latency | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
task-1768974... | OCR IMAGE | SETTLED | BRONZE | 502ms | 1/21/2026, 5:32:21 AM | |
task-1768974... | LLM SUMMARY | ASSIGNED | GOLD | 222ms | 1/21/2026, 5:29:39 AM | |
task-1768974... | LLM SUMMARY | FAILED | SILVER | 355ms | 1/21/2026, 3:48:28 AM | |
task-1768974... | LLM SUMMARY | FAILED | GOLD | 280ms | 1/21/2026, 3:36:59 AM | |
task-1768974... | OCR IMAGE | INFERENCE | SILVER | 567ms | 1/21/2026, 3:18:09 AM | |
task-1768974... | LLM SUMMARY | QUEUED | BRONZE | - | 1/21/2026, 2:07:39 AM | |
task-1768974... | LLM SUMMARY | ASSIGNED | SILVER | 287ms | 1/21/2026, 2:03:07 AM | |
task-1768974... | LLM SUMMARY | VERIFIED | BRONZE | 590ms | 1/21/2026, 12:19:36 AM | |
task-1768974... | OCR IMAGE | QUEUED | GOLD | - | 1/21/2026, 12:12:28 AM | |
task-1768974... | LLM SUMMARY | SETTLED | GOLD | 577ms | 1/20/2026, 10:49:35 PM |
Node Directory
| Node ID | Region | Health | Uptime | Models | Latency | Success Rate | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
node-0 | US-East | Degraded | 96.1% | LLM | 263ms | 94.8% | 78 |
node-1 | EU-West | Degraded | 98.6% | LLMOCR | 296ms | 97.3% | 94 |
node-2 | APAC | Healthy | 95.0% | LLMOCR | 271ms | 96.2% | 78 |
node-3 | US-West | Healthy | 97.9% | LLM | 303ms | 90.7% | 76 |
node-4 | US-East | Healthy | 95.5% | LLMOCR | 241ms | 90.1% | 83 |
node-5 | EU-West | Healthy | 98.1% | LLMOCR | 282ms | 96.4% | 80 |
node-6 | APAC | Healthy | 97.7% | LLM | 259ms | 98.0% | 79 |
node-7 | US-West | Healthy | 98.0% | LLM | 246ms | 95.8% | 74 |
node-8 | US-East | Offline | 0.0% | LLMOCR | - | - | 0 |
node-9 | EU-West | Offline | 0.0% | LLM | - | - | 0 |
On-chain Receipts
0x1e827aee2e07a...task-110x996dc00704fec...task-90xf18ab2242ea5c...task-130x447a7b0e15a91...task-50xf63205095969...task-80x87bee5251cdaa...task-140xa73df768c5001...task-100xdf6841376feb...task-20x24ec26e503258...task-120x101d1881460f9...task-1System Status
Randomly degrade one service to demonstrate alerting
Event Feed
task verified event occurred
2 minutes ago
node joined event occurred
2 minutes ago
task verified event occurred
11 minutes ago
node joined event occurred
13 minutes ago
node joined event occurred
21 minutes ago
task verified event occurred
22 minutes ago
task verified event occurred
27 minutes ago
dispute event occurred
28 minutes ago
queue backlog event occurred
30 minutes ago
node joined event occurred
34 minutes ago
queue backlog event occurred
35 minutes ago
dispute event occurred
37 minutes ago
queue backlog event occurred
38 minutes ago
queue backlog event occurred
about 1 hour ago
contract event event occurred
about 1 hour ago